
產品概述
CWY3511型智能壓力開關是集壓力測量、顯示、輸出和控制于一體的智能型數字測量產品,采用高性能擴散硅壓力傳感器作為敏感元件,選用全數字電路板,顯示直觀,操作簡單、安全可靠,開關點現場設置。
產品特點
? 4位LED顯示當前壓力
? 開關速度塊,300次/秒
? 壓力預設開關點和遲滯切換輸出
? 控制點在測量范圍上下限任意設置
? 操作方便、按鍵設置現場應用參數
? 兩路開關量輸出(NPN/PNP),負載能力1.2A
?4-20mA輸出(可選)
應用領域
? 石油、化工、電力
? 城市供水、水文勘探
? 設備配套、液壓等行業
外形結構

技術參數
壓力參數 |
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
過載 | 2 倍滿量程壓力或 110MPa(取最小) |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封表壓 |
電氣參數 |
供電電源 | 12~30V DC |
輸出信號 | 2路開關量(NPN或PNP) | 2路開關量(NPN或PNP)+1路模擬量(4mA~20mA) |
負載容量 | DC24V 1.2A |
絕緣電阻 | 500MΩ@250V DC |
結構參數 |
壓力接口 | 不銹鋼304 |
傳感器 | 316L 不銹鋼 |
密封圈 | 氟橡膠 |
電纜 | M12插件或四芯插件 |
防護等級 | IP65 |
環境條件 |
介質適用性 | 對 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流體 |
補償溫度 | 0℃~+50℃ |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
貯存溫度 | -30℃~+70℃ |
性能指標 |
準確度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
零點溫度系數 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
滿度溫度系數 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
長期穩定性 | ±0.1%FS/年(最大) |
電氣連接

選型指南
CWY3511 | 智能壓力開關 |
| 量程 | 測量范圍:-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
[0~X]KPa 或 MPa | X: 實際測量量程 |
| 代號 | 輸出信號 |
E | 4mA~20mA DC |
P | PNP |
N | NPN |
J | 繼電器 |
| 代號 | 功能選項 |
B1 | 赫斯曼插件輸出 |
B3 | M12插件輸出 |
C1 | M20x1.5外螺紋端面 |
C2 | M20×1.5 外螺紋水線 |
C3 | G1/2 外螺紋 |
C4 | G1/4 外螺紋 |
C5 | G1/4 內螺紋 |
G | 表壓型 |
A | 絕壓型 |
S | 密封表壓 |
CWY3511-[0~100]kPa-EP-B1C5G 完整的規格型號 |