一、ETC125A干體爐介紹
ETC手持溫度校驗儀體積小巧,價格便宜,但具有溫度校準的所有功能,包括內(nèi)置參考溫度計,標準溫度顯示,穩(wěn)定提示,自動步進等.
ETC干體爐還提供了ETC-400R黑體爐(紅外溫度校準儀),在保存長期穩(wěn)定性和較高精度的同時,具有及快的加熱速度.更可以提供3mm的外接參考傳感器放在目標區(qū)域表面下方來提高精度.
1、體積超小,便于攜帶.
2、加溫迅速,4分鐘從33度加熱到400度
3、自動步進功能,帶穩(wěn)定指示標記
4、帶RS232接口,使用JOFRACAL軟件方便校準
5、36mm直徑的測試目標區(qū)域(ETC-400R)
6、固定的發(fā)射率設定為0.96(ETC-400R)
二、ETC125A干體爐技術參數(shù)
JOFRA ETC工業(yè)型溫度校準器技術指標:
型號 | ETC-125A | ETC-400A | ETC-400R |
溫度范圍 (環(huán)境溫度23℃} | -10℃- 125℃ | 33℃~ 400℃ | 33℃~ 400℃ |
準確度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 0.4%Rdg |
穩(wěn)定度 | ±0.05℃ | ±0.15℃ | 0.3℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
插入套管深度 | 110mm | 105mm | -A11 |
插入套管直徑 | 4 ~ 12mm | 3 ~ 6mm(固定) | 36mm |
升溫時間 (室溫到最高溫度) | 18 分鐘 | 5 分鐘 | 5 分鐘 |
降溫時間 (最高溫度到100℃) | 17 分鐘(125 ~ 0℃ ) | 21 分鐘(400 ~ 200℃ ) | 33 分鐘 |
自動步進 | √ | √ | √ |
開關自動測試 | - | - | - |
RS232 接口 | √ | √ | √ |
標準軟件 | √ | √ | √ |
雙區(qū)加熱 | - | - | - |
MVI | - | - | - |
儀器尺寸( 長× 寬× 高) | 168×72×182mm | 168×72×182mm | 168×72×182mm |
重量 | 1.7kg | 1.5kg | 1.5kg |
標準配置 | 校準儀,軟件,通訊電纜,套管1 支,電源線, 說明書,工廠校準證書 。(ETC-400R 包括發(fā)射率表和便攜箱,套管內(nèi)置) |
選件 | 套管多種,便攜箱。 |
?