一、RTC159A干體爐介紹
美國阿美特克公司JOFRA RTC溫度校驗儀作為新一代產品。
作為一臺新款干體爐,RTC型提供了很多功能:
●DLC動態負載補償系統,可確保套管有溫場一致性
●參考探頭配置智能芯片,可實現即插即用
●可通過USB接口與計算機通訊,并具有網絡接口及DS卡插槽。
●彩色VGA液晶顯示屏便于讀數和監控溫場狀態
●直觀、快速和友好的用戶界面,多信息多參數同時顯示。
●外觀新穎,更有JOFRA品牌的品質保證
二、RTC159A干體爐技術參數
型號 | RTC-159A RTC-159B RTC-159C | RTC-156A RTC-156B RTC-156C | RTC-157A RTC-157B RTC-157C | RTC-158A RTC-158B RTC-158C | RTC-250A RTC-250B RTC-250C | RTC-700A RTC-700B RTC-700C |
溫度范圍 | -100-155℃ | -30-155℃ | -45-155℃ | -22-155℃ | RTC-250A | 33-700℃ |
準確度 (A 型) | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.18℃ | ±0.28℃ | ±0.29℃ |
準確度 (B/C 型,需配外接參考鉑電阻) | ±0.06℃ | ±0.04℃ | ±0.04℃ | ±0.04℃ | ±0.07℃ | ±0.11℃ |
穩定性 | ±0.03℃ | ±0.005℃ | ±0.005℃ | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.008℃ |
顯示分辨率 | 1℃ / 0.1℃ / 0.01℃ / 0.001℃可調 |
外接參考探頭類型/ 精度(僅限B/C 型) | 四線Pt100 , 400Ω /±(0.0012% Rdg. +0.0005% F.S.) ±0.008℃@0℃ |
DLC 動態負載補償(僅限B/C 型) | 熱電偶多點探頭,溫差測量 |
套管尺寸(直徑X 長度) | Φ30X150mm | Φ30X150mm | Φ30X150mm | Φ63.5X160mm | Φ63.5X160mm | Φ30X210mm |
徑向一致性 | ±0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.015℃ | 0.015℃ | 0.025℃ |
升溫時間 | 14 分鐘 | 15 分鐘 | 8 分鐘 | 51 分鐘 | 12 分鐘 | 45 分鐘 |
攪拌速度(僅限RTC-158/250) | - | - | - | 0-50 可調 | 0-50 可調 | - |
最大功率 | 450W | 400W | 400W | 400W | 1150W | 1150W |
儀器重量 | 15.2kg | 10.5kg | 10.5kg | 11kg | 9.9kg | 11.3kg |
儀器尺寸(長× 寬× 高) | 531×169× 432mm | 362×171× 363mm | 362×171× 363mm | 366×171× 363mm | 366×171× 363mm | 362×171× 420mm |
| 以下功能指標僅限B 型 |
電流測量范圍/ 準確度 | 0 ~ 24mA /±(0.005% Rdg. +0.01% F.S.) |
電壓測量范圍/ 準確度 | 0 ~ 12V /±(0.005% Rdg. +0.01% F.S.) |
RTD 電阻測量范圍/ 準確度 | 0 ~ 4000Ω /±(0.005% Rdg. + 0.005% F.S.) |
RTD 溫度測量范圍/ 準確度 | Pt10/50/100/200/500/1000,Cu50\100 /±0.026℃@0℃ (Pt100) |
熱電偶mV 測量范圍/ 準確度 | ±78mV /±(0.005% Rdg. + 0.005% F.S.) |
熱電偶溫度測量類型/ 準確度 | E/J/K/T/R/S/B/N /±0.11℃@320℃ (K) |
冷端補償范圍/ 準確度 | 0 ~ 40℃ /±0.3℃ |
開關測試 | 干觸點 5V, 2.5mA |
24V 回路供電2 | 4VDC ±10% , 最大28mA |
自動步進 | 最多20 步,每點保持時間可調,校準結果可存儲 |
?