
產品概述
CWY3421 差壓變送器采用高性能差壓傳感器作為壓力敏感元件,選用集成化高性能變送器專用電路,全不銹鋼結構,高靜壓,零點和滿量程輸出可調,具有極高的抗干擾性,整體性能穩定可靠。
產品特點
? 性能可靠,安裝使用方便
? 具有短路保護和反極性保護
? 三級防雷保護
? 符合國家防爆標準: GB3836.1-2010 和GB3836.4-2010
? 符合EMC 標準:EN61000-6-2:2005 和EN61000-6-4:2007+A1:2011
應用領域
? 石油、化工、電力
? 城市供水、水文勘探
? 設備配套、液壓等行業
外形結構

技術參數
壓力參數 |
量程 | 0~10kPa...3.5MPa |
靜壓 | 20MPa |
電氣參數 |
輸出類型 | 電流型 | 電壓型 |
供電電源 | 11~28V DC | 12~28V DC |
輸出信號 | 4mA~20mA DC(兩線制) | 0/1V~5/10V DC (三線制) |
負載電阻(Ω) | ≤(U-11)/0.02 | ≥10k |
絕緣電阻 | 500MΩ@500V DC |
結構參數 |
殼體 | 不銹鋼304 |
傳感器 | 316L 不銹鋼 |
密封圈 | 氟橡膠 |
防護等級 | IP65(插件型) | IP68(電纜型) |
環境條件 |
介質適用性 | 對 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流體 |
補償溫度 | 0℃~+50℃ |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
貯存溫度 | -30℃~+70℃ |
性能指標 |
準確度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
零點溫度系數 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
滿度溫度系數 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
靜壓影響 | 0.05%FS(每100kPa) |
長期穩定性 | ±0.2%FS/年 |
電氣連接
插件型產品插腳定義:
插腳 | 兩線制 | 三線制 |
1 | 電源正:+V | 電源正:+V |
2 | 信號:+OUT | 公共端:GND |
3 | 空 | 信號:+OUT |
電纜型產品線色定義:
電纜顏色 | 兩線制 | 三線制 |
黑色 | 電源正:+V | 電源正:+V |
紅色 | 信號:+OUT | 信號:+OUT |
白色 | 空 | 公共端:GND |
選型指南
CWY3421 | 差壓變送器 |
| 量程 | 測量范圍:0MPa~0.035┅3.5MPa |
| [0~X]KPa 或 MPa | X: 實際測量量程 |
|
| 代號 | 輸出信號 |
|
| E | 4mA~20mA DC |
|
| V1 | 1V~5V DC |
|
| V2 | 0V~5V DC |
|
| V3 | 0V~10V DC |
|
|
| 結構材料 |
|
|
| 代號 | 隔離膜片 | 壓力接口 | 殼體 |
|
|
| M1 | 不銹鋼 316L | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
|
|
| M2 | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L |
|
|
|
| 代號 | 附加功能 |
|
|
|
| B1 | 赫斯曼插件輸出 |
|
|
|
| B2 | 電纜線連接輸出 |
|
|
|
| C1 | M20x1.5外螺紋端面 |
C5 | G1/4 內螺紋 |
|
|
|
| D1 | LCD顯示表 |
|
|
|
| D2 | LED顯示表 |
CWY3421-[0~100]kPa-E-M1-B1C5 完整的規格型號 |